序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號 | ||||||
1 | 量程(mm) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-100 | 0-200 |
2 | 全程輸出(με) | 3000 15000 | 4000 10000 | 6000 20000 | 6000 30000 | 6000 | 8000 | 8000 |
3 | 校正系數(shù)(mm/με) | 0.00125 | 0.002 | 0.0025 | 0.00375 | 0.00625 | 0.0125 | 0.025 |
4 | 橋路電阻(Ω) | 350 | ||||||
5 | 外形尺寸(mm) | Φ25*70 | Φ25*80 | Φ25* 106 | Φ25*136 | Φ25*195 | Φ28*345 | Φ30*700 |
6 | 自重(N) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | 測量反力(N) | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
8 | 應(yīng)用對象 | 表面應(yīng)變或裂縫寬度測量 | 位移測量 |
9、準(zhǔn)確度0.3、0.5
10、溫度使用范圍(℃)-35-70
11、使用放大器靈敏系數(shù)(K) 2.00
12、供橋電壓(V)≤10
13、濕度范圍(RH)%<90防水滴
14、接橋方式全橋
15、引出線長度(M)米(可根據(jù)用戶需要增減)
序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號 | ||||||
1 | 量程(mm) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-100 | 0-200 |
2 | 全程輸出(με) | 3000 15000 | 4000 10000 | 6000 20000 | 6000 30000 | 6000 | 8000 | 8000 |
3 | 校正系數(shù)(mm/με) | 0.00125 | 0.002 | 0.0025 | 0.00375 | 0.00625 | 0.0125 | 0.025 |
4 | 橋路電阻(Ω) | 350 | ||||||
5 | 外形尺寸(mm) | Φ25*70 | Φ25*80 | Φ25* 106 | Φ25*136 | Φ25*195 | Φ28*345 | Φ30*700 |
6 | 自重(N) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | 測量反力(N) | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
8 | 應(yīng)用對象 | 表面應(yīng)變或裂縫寬度測量 | 位移測量 |
9、準(zhǔn)確度0.3、0.5
10、溫度使用范圍(℃)-35-70
11、使用放大器靈敏系數(shù)(K) 2.00
12、供橋電壓(V)≤10
13、濕度范圍(RH)%<90防水滴
14、接橋方式全橋
15、引出線長度(M)米(可根據(jù)用戶需要增減)
序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號 | ||||||
1 | 量程(mm) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-100 | 0-200 |
2 | 全程輸出(με) | 3000 15000 | 4000 10000 | 6000 20000 | 6000 30000 | 6000 | 8000 | 8000 |
3 | 校正系數(shù)(mm/με) | 0.00125 | 0.002 | 0.0025 | 0.00375 | 0.00625 | 0.0125 | 0.025 |
4 | 橋路電阻(Ω) | 350 | ||||||
5 | 外形尺寸(mm) | Φ25*70 | Φ25*80 | Φ25* 106 | Φ25*136 | Φ25*195 | Φ28*345 | Φ30*700 |
6 | 自重(N) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | 測量反力(N) | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
8 | 應(yīng)用對象 | 表面應(yīng)變或裂縫寬度測量 | 位移測量 |
9、準(zhǔn)確度0.3、0.5
10、溫度使用范圍(℃)-35-70
11、使用放大器靈敏系數(shù)(K) 2.00
12、供橋電壓(V)≤10
13、濕度范圍(RH)%<90防水滴
14、接橋方式全橋
15、引出線長度(M)米(可根據(jù)用戶需要增減)
版權(quán)所有:Copyright @copy; 長沙湘禾電子科技有限公司, All Rights Reserved
備案號:湘ICP備16019086號免責(zé)聲明:本站支持廣告法相關(guān)規(guī)定, 且已竭力規(guī)避使用“極限化違禁詞",如不慎出現(xiàn)僅代本站范圍內(nèi)對比,不支持以任何"違禁詞”為借口舉報(bào)我司違反《廣告法》的變相勒索行為! 本站部分素材來源互聯(lián)網(wǎng),以傳播信息為目的進(jìn)行轉(zhuǎn)載,如涉及版權(quán)請直接與客服聯(lián)系,我們將及時更正刪除,謝謝。
全國統(tǒng)一客服電話:
提交您的信息,我們將第一時間與您聯(lián)系